If you cannot find your ideal vehicle in our current new inventory, please Contact Us to see if we can be of any assistance to aid in finding the vehicle of your choice.
| Stock Number: | NP2481 |
|---|---|
| Length: | 37 ft |
| Weight: | 11,500 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | White |
LUXURY COACH c/w 6 point -1 TOUCH HYDRAULIC LEVELING SYSTEM. THERMA SHIELD PROTECTION R-10 WALLS R-28 ROOF R-40 FLOOR AND DUAL PANE WINDOWS, 42,000 BTU FURNACE AND HEATED WATER WORKS AND CARGO AREAS.
| Stock Number: | NP2618 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Weight: | 12,500 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
| Stock Number: | NP2614 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Weight: | 12,500 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
MUST SEE NEW FLOOR PLAN! FRONT BATHROOM
| Stock Number: | NP2550 |
|---|---|
| Length: | 37 ft |
| Weight: | 11,400 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
Style and Comfort in a GREAT Cold Weather Trailer; Therma Shield Protection R-28 Roof R-32 Floor R-10 Walls and Heated Storage Compartment
| Stock Number: | NP2444 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Weight: | 8,100 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
R-15 WALLS, R-28 FLOOR, R-27 ROOF.
| Stock Number: | NP2517 |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Weight: | 8,500 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | NP2465 |
|---|---|
| Length: | 34 ft |
| Weight: | 9,888 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
PROVINCIAL Model,REDUCED SAVE $ 10500.00
| Stock Number: | NP2411 |
|---|---|
| Length: | 33 ft |
| Weight: | 8,000 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
ROOM TO ENTERTAIN........ REDUCED! Save $8100.00 Right Now . One Only!
| Stock Number: | NP2560 |
|---|---|
| Length: | 35 ft |
| Weight: | 11,252 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
10 FT GARAGE, RAMP DOOR PATIO OPTION with AWNING, 4 SEASON CONSTRUCTION - HEATED AND ENCLOSED UNDERBELLY. 5500 ONAN GENERATOR WITH DUAL PANE WINDOWS.
| Stock Number: | NP2651 |
|---|---|
| Length: | 44 ft |
| Weight: | 14,000 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
CYCLONE #1 SELLING FIFTH WHEEL TOYHAULER IN NORTH AMERICA 2011-12
| Stock Number: | NP2625 |
|---|---|
| Length: | 43.5 ft |
| Weight: | 14,450 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | NP2426 |
|---|---|
| Length: | 42 ft |
| Weight: | 14,800 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | GREY |
#1 Selling Toyhauler in North America, Outdoor Kitchen. Fully loaded with Dual pane glass and 5500 onan generator. plus alot more. Super Deal On This Unit. Now Only $59,995.00
| Stock Number: | NP2267A |
|---|---|
| Length: | 31 ft |
| Sleeps: | 5 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | NP2637 |
|---|---|
| Length: | 38.5 ft |
| Weight: | 11,750 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | NP2571 |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Weight: | 5,700 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | NP2616 |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Weight: | 7,645 lbs |
| Sleeps: | 7 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | NP2693 |
|---|---|
| Length: | 31 ft |
| Weight: | 8,570 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | NP2699 |
|---|---|
| Length: | 33.5 ft |
| Weight: | 7,760 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | NP2694 |
|---|---|
| Length: | 36 ft |
| Weight: | 7,840 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | NP2698 |
|---|---|
| Length: | 33.5 ft |
| Weight: | 8,840 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | NP2552 |
|---|---|
| Length: | 36 ft |
| Weight: | 8,860 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
IDEALTRAVEL TRAILER FOR WINTER. 4 SEASON PROTECTION c/w R-38 ROOF R-38 FLOOR R-9 WALLS DUAL PANE WINDOWS, FULLY ENCLOSED UNDERBELLY AND FIREPLACE.
| Stock Number: | NP2557 |
|---|---|
| Length: | 36 ft |
| Weight: | 8,860 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
GREAT TRAVEL TRAILER FOR WINTER LIVING c/w R-38 ROOF R-38 FLOOR R-9 WALLS, DUAL PANE WINDOWS, FULLY ENCLOSED UNDERBELLY AND AND ELECTRIC FIREPLACE.
| Stock Number: | NP2591 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Weight: | 11,795 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
417 SQUARE FEET OF LIVING SPACE. R-38 ROOF R-38 FLOOR INSULATION, DUAL PANED WINDOWS
| Stock Number: | NP2623 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Weight: | 11,795 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | FULL BODY PAINT |
ANNIVERSARY EDITION. FULL BODY PAINT, STAINLESS STEEL APPLIANCES. MUST SEE!
| Stock Number: | NP2581 |
|---|---|
| Length: | 37 ft |
| Weight: | 10,375 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | NP2647 |
|---|---|
| Length: | 27.5 ft |
| Weight: | 6,000 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | NP2556 |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Weight: | 6,500 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | NP2652 |
|---|---|
| Length: | 33 ft |
| Weight: | 6,500 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | NP2549 |
|---|---|
| Length: | 35 ft |
| Weight: | 7,443 lbs |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | NP2653 |
|---|---|
| Length: | 32.5 ft |
| Weight: | 6,500 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | NP2558 |
|---|---|
| Length: | 33.5 ft |
| Weight: | 7,420 lbs |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
HUGE REAR BATHROOM AND AN EXTERIOR KITCHEN, THIS TRAILER IS A MUST SEE
| Stock Number: | NP2661 |
|---|---|
| Length: | 33.5 ft |
| Weight: | 7,420 lbs |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | NP2547 |
|---|---|
| Length: | 33.5 ft |
| Weight: | 7,178 lbs |
| Sleeps: | 8 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
QUAD FRONT BUNKS, SLIDE OUT IN BEDROOM.
| Stock Number: | NP2634 |
|---|---|
| Length: | 33.5 ft |
| Weight: | 7,200 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | NP2617 |
|---|---|
| Length: | 35.5 ft |
| Weight: | 7,600 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |